Dienstag, 26. April 2011 / 22:33 Uhr
Hamburg - Der FC Schalke 04 ist nach Bayern München, Borussia Dortmund und Bayer Leverkusen die vierte deutsche Mannschaft in einem Halbfinale der Fußball-Champions League, die 1992 den Europapokal der Landesmeister ablöste.
anzeige
Zum insgesamt neunten Mal stellt die Bundesliga einen Teilnehmer in der Vorschlussrunde - Bayern München allein erschien fünffach. Drei Mal schaffte der deutsche Rekordmeister den Endspiel-Einzug, doch nur 2001 anschließend auch den Titelgewinn.
| Saison | Paarung | Hin/Rück | CL-Sieger |
|---|---|---|---|
| 1994/95 | Bayern München - *Ajax Amsterdam | 0:0/2:5 | Ajax Amsterdam |
| 1996/97 | *Bor. Dortmund - Manchester United | 1:0/1:0 | Bor. Dortmund |
| 1997/98 | *Real Madrid - Borussia Dortmund | 2:0/0:0 | Real Madrid |
| 1998/99 | Dynamo Kiew - *Bayern München | 3:3/0:1 | Manchester Utd. |
| 1999/00 | *Real Madrid - Bayern München | 2:0/1:2 | Real Madrid |
| 2000/01 | Real Madrid - *Bayern München | 0:1/1:2 | Bayern München |
| 2001/02 | Manchester Utd. - *Bayer Leverkusen | 2:2/1:1 | Real Madrid |
| 2009/10 | *Bayern München - Olympique Lyon | 1:0/3:0 | Inter Mailand |
| 2010/11 | FC Schalke 04 - Manchester United | 0:2/? | ? |
*im Finale
dpa
0 Kommentare | Kommentare verstecken
Nie mehr die Bundesliga - Spiele verpassen: ab sofort bietet Ihnen fussball.com kostenlos an jedem Spieltag der 1. und 2. Fussball Bundesliga einen Live-Ticker.
Fritz Walter jun.: Die Sanitäter haben mir sofort eine Invasion gelegt.
Kommentar schreiben