Sonntag, 29. Mai 2011 / 09:54 Uhr
Zahl der Siege Europapokal der Landesmeister (1956-1992) und Champions League (seit 1993):
anzeige
| Verein | Siege | Jahr |
|---|---|---|
| Real Madrid | 9 | (1956,1957,1958,1959,1960,1966,1998,2000,2002) |
| AC Mailand | 7 | (1962,1969,1989,1990,1994,2003,2007) |
| FC Liverpool | 5 | (1977,1978,1981,1984,2005) |
| FC Barcelona | 4 | (1992,2006,2009,2011) |
| Bayern München | 4 | (1974,1975,1976,2001) |
| Ajax Amsterdam | 4 | (1971,1972,1973,1995) |
| Inter Mailand | 3 | (1964,1965,2010) |
| Manchester United | 3 | (1968,1999,2008) |
| Benfica Lissabon | 2 | (1961,1962) |
| Nottingham Forest | 2 | (1979,1980) |
| Juventus Turin | 2 | (1985,1996) |
| FC Porto | 2 | (1987,2004) |
Deutsche Sieger:
| Verein | Siege | Jahr |
|---|---|---|
| Bayern München | 4 | (1974,1975,1976,2001) |
| Hamburger SV | 1 | (1983) |
| Borussia Dortmund | 1 | (1997) |
Sieger nach Ländern:
| Land | Siege |
| Spanien | 13 |
| Italien | 12 |
| England | 11 |
| Deutschland | 6 |
| Niederlande | 6 |
| Portugal | 4 |
| Frankreich | 1 |
| Rumänien | 1 |
| Schottland | 1 |
| Jugoslawien | 1 |
dpa
0 Kommentare | Kommentare verstecken
Nie mehr die Bundesliga - Spiele verpassen: ab sofort bietet Ihnen fussball.com kostenlos an jedem Spieltag der 1. und 2. Fussball Bundesliga einen Live-Ticker.
Fritz Walter jun.: Die Sanitäter haben mir sofort eine Invasion gelegt.
Kommentar schreiben