Sonntag, 29. Mai 2011 / 10:23 Uhr
London - Lionel Messi hat mit dem FC Barcelona nicht nur zum dritten Mal die Champions League gewonnen. Beim 3:1-Finalsieg gegen Manchester United stellte der Weltfußballer auch den Saison-Torrekord in der Königsklasse von Ruud van Nistelrooy aus dem Spieljahr 2002/03 ein.
anzeige
Damals erzielte der Niederländer zwölf Treffer - so viele hat dieses Jahr auch Messi nach seinem satten Distanzschuss zum 2:1 in der 54. Minute auf dem Konto. Der Argentinier sicherte sich zudem zum dritten Mal in Serie den Titel als Torschützenkönig der Champions League.
| Tore | Name | Jahr |
|---|---|---|
| 12 | Ruud van Nistelrooy (Manchester United) | 2002/03 |
| 12 | Lionel Messi (FC Barcelona) | 2010/11 |
| 10 | Alessandro del Piero (Juventus Turin) | 1997/98 |
| 10 | Mario Jardel (FC Porto) | 1999/00 |
| 10 | Rivaldo (FC Barcelona) | 1999/00 |
| 10 | Raul (Real Madrid) | 1999/00 |
| 10 | Ruud van Nistelrooy (Manchester United) | 2001/02 |
| 10 | Filippo Inzaghi (AC Mailand) | 2002/03 |
| 10 | Kaká (AC Mailand) | 2006/07 |
| 9 | Jari Litmanen (Ajax Amsterdam) | 1995/96 |
| 9 | Simone Inzaghi (Lazio Rom) | 1999/00 |
| 9 | Roy Makaay (Deportivo La Coruna) | 2002/03 |
| 9 | Raul (Real Madrid) | 2002/03 |
| 9 | Hernan Crespo (Inter Mailand) | 2002/03 |
| 9 | Fernando Morientes (AS Monaco) | 2003/04 |
| 9 | Andrej Schewtschenko (AC Mailand) | 2005/06 |
| Tore | Name | Verein |
|---|---|---|
| 12 | Lionel Messi | FC Barcelona |
| 8 | Mario Gomez | Bayern München |
| 8 | Samuel Eto'o | Inter Mailand |
| 7 | Nicolas Anelka | FC Chelsea |
| 6 | Roberto Soldado | FC Valencia |
| 6 | Karim Benzema | Real Madrid |
| 6 | Cristiano Ronaldo | Real Madrid |
| 5 | Pedro Rodriguez | FC Barcelona |
| 5 | Raúl | FC Schalke 04 |
| 4 | Zlatan Ibrahimovic | AC Mailand |
| 4 | Marco Borriello | AS Rom |
| 4 | David Villa | FC Barcelona |
| 4 | Jefferson Farfán | FC Schalke 04 |
| 4 | Javier Hernández | Manchester United |
| 4 | Wayne Rooney | Manchester United |
| 4 | Eduardo | Schachtjor Donezk |
| 4 | Luiz Adriano | Schachtjor Donezk |
| 4 | Gareth Bale | Tottenham Hotspur |
| 4 | Peter Crouch | Tottenham Hotspur |
dpa
0 Kommentare | Kommentare verstecken
Nie mehr die Bundesliga - Spiele verpassen: ab sofort bietet Ihnen fussball.com kostenlos an jedem Spieltag der 1. und 2. Fussball Bundesliga einen Live-Ticker.
Fritz Walter jun.: Die Sanitäter haben mir sofort eine Invasion gelegt.
Kommentar schreiben