Freitag, 30. September 2011 / 15:26 Uhr
München - Die Topverdiener der deutschen Nationalmannschaft in der EM-Qualifikation in der Übersicht.
anzeige
| Spieler/Verein | Prämie |
|---|---|
| Manuel Neuer (FC Bayern) | 180 000 Euro |
| Philipp Lahm (FC Bayern) | 180 000 |
| Mesut Özil (Real Madrid) | 180 000 |
| Thomas Müller (FC Bayern) | 180 000 |
| Holger Badstuber (FC Bayern) | 180 000 |
| Lukas Podolski (1. FC Köln) | 180 000 |
| Toni Kroos (FC Bayern) | 180 000 |
| Mario Gomez (FC Bayern) | 162 000 |
| Tim Wiese (Werder Bremen) | 162 000 |
| Sami Khedira (Real Madrid) | 144 000 |
| Miroslav Klose (Lazio Rom) | 144 000 |
| Per Mertesacker (FC Arsenal) | 144 000 |
| Cacau (VfB Stuttgart) | 126 000 |
| Christian Träsch (VfL Wolfsburg) | 126 000 |
Anm.: Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) zahlt für die erfolgreiche EM-Qualifikation als Gruppensieger jedem Spiel 18 000 Euro pro Berufung. Bei zehn Spielen sind das maximal 180 000 Euro.
dpa
0 Kommentare | Kommentare verstecken
Nie mehr die Bundesliga - Spiele verpassen: ab sofort bietet Ihnen fussball.com kostenlos an jedem Spieltag der 1. und 2. Fussball Bundesliga einen Live-Ticker.
Fritz Walter jun.: Die Sanitäter haben mir sofort eine Invasion gelegt.
Kommentar schreiben