Montag, 10. Oktober 2011 / 11:41 Uhr
Düsseldorf - Die Torschützenliste in der laufenden EM-Qualifikation wird vor dem letzten Gruppen-Spieltag am Dienstag vom Niederländer Klaas-Jan Huntelaar angeführt. Der Angreifer des FC Schalke 04 liegt mit elf Treffern vor Miroslav Klose (9).
anzeige
Bayern-Stürmer Mario Gomez rangiert mit fünf Toren gleichauf mit neun weiteren Spielern auf dem siebten Rang.
| Rang | Name | Tore |
|---|---|---|
| 1. | Klaas-Jan Huntelaar (Niederlande) | 11 |
| 2. | Miroslav Klose (Lazio Rom) | 9 |
| 3. | Mikael Forssell (Finnland) | 7 |
| 4. | Robin van Persie (Niederlande) | 6 |
| David Villa (Spanien) | 6 | |
| Gergely Rudolf (Ungarn) | 6 | |
| 7. | Mario Gomez (Bayern München) | 5 |
| Marvin Ogunjimi (Belgien) | 5 | |
| Tim Matavž (Slowenien) | 5 | |
| Dirk Kuyt (Niederlande) | 5 | |
| Zlatan Ibrahimovic (Schweden) | 5 | |
| Robbie Keane (Irland) | 5 | |
| Adrian Mutu (Rumänien) | 5 | |
| Gevorg Ghazaryan (Armenien) | 5 | |
| Konstantin Vassiljev (Estland) | 5 | |
| Henrik Mkhitaryan (Armenien) | 5 |
dpa
0 Kommentare | Kommentare verstecken
Nie mehr die Bundesliga - Spiele verpassen: ab sofort bietet Ihnen fussball.com kostenlos an jedem Spieltag der 1. und 2. Fussball Bundesliga einen Live-Ticker.
Fritz Walter jun.: Die Sanitäter haben mir sofort eine Invasion gelegt.
Kommentar schreiben