Dienstag, 21. Februar 2012 / 11:30 Uhr
Basel - Mit dem Achtelfinal-Hinspiel beim FC Basel beginnt für den FC Bayern an diesem Mittwoch die heiße Phase in der Champions League. Die Deutsche Presse-Agentur dokumentiert das Abschneiden des deutschen Fußball-Rekordmeisters aus München in der Königsklasse.
anzeige
2001 gewann der FC Bayern München das Finale der UEFA Champions League gegen den FC Valencia. Foto: dpa
| Jahr | Runde | Gegner | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 1994/95: | Halbfinale | Ajax Amsterdam | 0:0, 2:5 |
| 1997/98: | Viertelfinale | Borussia Dortmund | 0:0, 0:1 n.V. |
| 1998/99: | Finale | Manchester United | 1:2 |
| 1999/00: | Halbfinale | Real Madrid | 0:2, 2:1 |
| 2000/01: | Titelgewinn | FC Valencia | 1:1, 5:4 i.E. |
| 2001/02: | Viertelfinale | Real Madrid | 2:1, 0:2 |
| 2002/03: | Gruppenphase | La Coruna, RC Lens, AC Mailand | |
| 2003/04: | Achtelfinale | Real Madrid | 1:1, 0:1 |
| 2004/05: | Viertelfinale | FC Chelsea | 2:4, 3:2 |
| 2005/06: | Achtelfinale | AC Mailand | 1:1, 1:4 |
| 2006/07: | Viertelfinale | AC Mailand | 2:2, 0:2 |
| 2008/09: | Viertelfinale | FC Barcelona | 0:4, 1:1 |
| 2009/10: | Finale | Inter Mailand | 0:2 |
| 2010/11: | Achtelfinale | Inter Mailand | 1:0, 2:3 |
| 2011/12: | noch offen |
dpa
0 Kommentare | Kommentare verstecken
Nie mehr die Bundesliga - Spiele verpassen: ab sofort bietet Ihnen fussball.com kostenlos an jedem Spieltag der 1. und 2. Fussball Bundesliga einen Live-Ticker.
Mehmet Scholl: Ich hatte noch nie Streit mit meiner Frau. Bis auf das eine Mal, als sie mit auf's Hochzeitsfoto wollte.
Kommentar schreiben